PERTANDINGAN CATUR TBK MSS BAHAGIAN SAMARAHAN 2010
23 JANUARI 2010
PESERTA LELAKI BAWAH 18 TAHUN
BORANG PENDAFTARAN
SEKOLAH | NAMA PESERTA | NO. PENDAFTARAN | NO. KAD PENGENALAN |
ANSLEM CLARENCE ANAK GAUP | A | 930718-13-5467 | |
SMK TEBAKANG | AHMAD FAYRI BIN SUANI | B | 9300214-13-5527 |
BENEDICT ANAK LEDGI | C | 931013-13-5285 | |
SMK SERIAN | |||
ANTHONY ANAK JAIS | H | 930601-13-6265 | |
SMK SEBUYAU | HARROLSON ANAK ISA | I | 930519-13-6571 |
AZLAN BIN MD NOR | J | 941220-13-5025 | |
SMK | MOHD SAFIQ | K | 940930-13-5295 |
PENRISSEN | AMEER FIKRY | L | 940620-13-6237 |
PERTANDINGAN CATUR TBK MSS BAHAGIAN SAMARAHAN 2010
23 JANUARI 2010
BORANG PENDAFTARAN
PESERTA LELAKI BAWAH 15 TAHUN
NAMA SEKOLAH | NAMA PESERTA | NO. PENDAFTARAN | NO. KAD PENGENALAN |
SMK TEBAKANG | ANDYSON ANAK NENET | A | 950405-13-5317 |
ALEXENDER GIBSON ANAK NIKUL | B | 960925-13-5483 | |
ASRAF BIN SAID | C | 970627-13-6639 | |
SMK SERIAN | |||
GIBSON ANAK WRIGHT | D | 951101-13-5287 | |
SMK SEBUYAU | PRESLEY ANAK PETER | E | 950429-13-5493 |
SMK PENRISEN | |||
PERTANDINGAN CATUR TBK MSS BAHAGIAN SAMARAHAN 2010
23 JANUARI 2010
BORANG PENDAFTARAN
PESERTA PEREMPUAN BAWAH 18 TAHUN
NAMA SEKOLAH | NAMA PESERTA | NO. PENDAFTARAN | NO. KAD PENGENALAN |
BRENDA VALARIE ANAK ABUN | A | 930627-13-5330 | |
SMK TEBAKANG | CHRISTIE GALAXIA ANAK SPENDRU | B | 931220-13-5034 |
TING MING FONG | C | 930507-13-5256 | |
SMK | |||
SERIAN | |||
SMK SEBUYAU | |||
FATIN RASYIDAH BT HAMDAN | F | 940605-13-6112 | |
SMK WIRA | NURATIQAH AQILAH AKMAR BT AHMAD SAFRI | G | 940709-13-5042 |
PENRISEN | ADELINE SELVANI | H | 940928-13-5640 |
PERTANDINGAN CATUR TBK MSS BAHAGIAN SAMARAHAN 2010
23 JANUARI 2010
BORANG PENDAFTARAN
PESERTA PEREMPUAN BAWAH 15 TAHUN
NAMA SEKOLAH | NAMA PESERTA | NO. PENDAFTARAN | NO. KAD PENGENALAN |
KRISTIE JODY ANAK NIKUK | A | 950514-13-5498 | |
SMK TEBAKANG | VANESSA ANAK CLEMENT | B | 950310-13-5648 |
ANGELA ANN ANAK AUGUSTINE | C | 951005-13-5558 | |
SMK | |||
SERIAN | |||
SMK SEBUYAU | |||
SMK WIRA PENRISEN | |||
No comments:
Post a Comment